
Al2O3 > ossido di alluminio fuso marrone di 95%, media dell'ossido di alluminio
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KMN |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | A, BFA |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 20 tonnellate metriche |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | ·Borse 40 chilogrammi X.25 su un pallet ·Borse 50 x 20 chilogrammi su un pallet ·Lle borse in seri |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni (secondo la quantità) |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 2000 tonnellate/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Altri nomi: | Brown ha fuso l'ossido di alluminio, BFA, corindone di Brown | colore: | grigio |
---|---|---|---|
Sabbie: | F12-F220 | Utilizzo: | Abrasivo legato, brillamento di sabbia, refrattario |
Al2O3: | >95% | TiO2: | >2,5% |
Evidenziare: | brown fused aluminum oxide,aluminium oxide media |
Descrizione di prodotto
Brown ha fuso l'ossido di alluminio (allumina fusa Brown), abbreviato come BFA, è fatto secondo FEPA, JIS
Ecc standard con distribuzione della particella fine per gli abrasivi legati, il brillamento di sabbia ed il trattamento di superficie. A causa del suo
la durezza, la durezza, lo spigolo ed il carattere autoaffilante, Brown hanno fuso l'ossido di alluminio è un ideale
materiale di abrasivi sintetico per produzione degli strumenti abrasivi (mole abrasive legate, dischi di taglio,
Teste montate ecc ed anche negli scopi di brillamento di sabbia e di lucidatura. Brown ha fuso l'ossido di alluminio è il la maggior parte
abrasivi usati a causa delle suoi caratteristiche e costo. Le nostre sabbie di BFA FEPA sono con circa alluminio 95%min
Ossido (Al2O3), elevata purezza, particelle grosse, contenuti magnetici bassi, alta pulizia.
Proprietà fisiche e chimiche | |||
Oggetto | Valore | Oggetto | Valore |
Materiale principale | Al2O3 | Punto di fusione (℃) | 2250 |
Densità in serie (³ di g/cm) | 1.4-2.3 | Massimo facendo uso della temperatura (℃) | 1900 |
Mosh la durezza | ≧9 | Colore | Brown (blu profondo dopo la calcinazione) |
Gravità vera (³ di g/cm) | ≧3.90 | Expansivity lineare (0-1600℃) | 7-9 |
Durezza di Knoop (² di kg/mm) | 2000-2200 | Sistema cristallino | Sistema Trigonal |
Dimensione disponibile (FEPA) | F8-F220 |
Le applicazioni di Brown hanno fuso l'ossido di alluminio
Entri nel vostro messaggio